麻酔料金プラン
【猫去勢 処置内容 5kgまで】価格は全て税込表示
【猫去勢 処置内容 5kgまで】価格は全て税込表示(単位:円)
| 項 目 | 料 金 |
|---|---|
| 再診料 | 550 |
| 採血料 | 1,650 |
| 血球計算 | 2,750 |
| 血液生化学検査(8項目+電解質) | 6,600 |
| 簡易血液凝固検査 | 1,100 |
| 胸部レントゲン検査 | 4,400 |
| 留置確保 | 2,420 |
| 静脈点滴(輸液剤・輸液管理料) | 1,980 |
| 抗生剤注射(朝晩2回) | 2,640 |
| 鎮痛剤注射 | 1,980 |
| 止血剤注射(2種) | 2,640 |
| 制吐剤注射(朝晩2回) | 2,640 |
| 集中治療室、酸素使用料 | 3,300 |
| 全身麻酔 | 5,500 |
| 手術料 | 5,500 |
| 内服処方料 | 550 |
| 抗生剤 | 660 |
| 術前・術後用流動食 | 1,626 |
| エリザベスカラー | 2,200 |
| 合計 | 52,666 |
| セット価格 | 合計額から 20%引き |
【 犬去勢 処置内容 5kgまで 】価格は全て税込表示
【 犬去勢 処置内容 5kgまで 】価格は全て税込表示(単位:円)
| 項 目 | 料 金 |
|---|---|
| 再診料 | 550 |
| 採血料 | 1,650 |
| 血球計算 | 2,750 |
| 血液生化学検査(8項目+電解質) | 6,600 |
| 簡易血液凝固検査 | 1,100 |
| 胸部レントゲン検査 | 4,400 |
| 留置確保 | 2,420 |
| 静脈点滴(輸液剤・輸液管理料) | 1,980 |
| 抗生剤注射(朝晩2回) | 2,640 |
| 鎮痛剤注射 | 1,980 |
| 止血剤注射(2種) | 2,640 |
| 制吐剤注射(朝晩2回) | 4,620 |
| 集中治療室、酸素使用料 | 3,300 |
| 全身麻酔 | 16,500 |
| 手術料 | 8,800 |
| 内服処方料 | 550 |
| 抗生剤 | 660 |
| 鎮痛剤 | 660 |
| 術前・術後用流動食 | 1,626 |
| エリザベスカラー | 2,200 |
| 合計 | 67,376 |
| セット価格 | 合計額から 20%引き |
【 猫避妊 処置内容 5kgまで 】価格は全て税込表示
【 猫避妊 処置内容 5kgまで 】価格は全て税込表示(単位:円)
| 項 目 | 料 金 |
|---|---|
| 再診料 | 550 |
| 採血料 | 1,650 |
| 血球計算 | 2,750 |
| 血液生化学検査(8項目+電解質) | 6,600 |
| 簡易血液凝固検査 | 1,100 |
| 胸部レントゲン検査 | 4,400 |
| 留置確保 | 2,420 |
| 静脈点滴(輸液剤・輸液管理料2日分) | 3,080 |
| 抗生剤注射(朝晩2回・2日分) | 2,640 |
| 鎮痛剤注射 | 1,980 |
| 止血剤注射(2種・朝晩2回・1日分) | 5,280 |
| 制吐剤注射(朝晩2回・1日分) | 4,620 |
| 集中治療室、酸素使用料 | 3,300 |
| 全身麻酔 | 11,000 |
| 手術料 | 16,500 |
| 入院費(1泊) | 4,400 |
| 保護衣服作成 | 1,100 |
| 内服処方料 | 550 |
| 抗生剤 | 660 |
| 鎮痛剤 | 330 |
| 術前・術後用流動食 | 1,626 |
| エリザベスカラー | 2,200 |
| 合計 | 84,236 |
| セット価格 | 合計額から 30%引き |
【 犬避妊 処置内容 5kgまで 】価格は全て税込表示
【 犬避妊 処置内容 5kgまで 】価格は全て税込表示(単位:円)
| 項 目 | 料 金 |
|---|---|
| 再診料 | 550 |
| 採血料 | 1,650 |
| 血球計算 | 2,750 |
| 血液生化学検査(8項目+電解質) | 6,600 |
| 簡易血液凝固検査 | 1,100 |
| 胸部レントゲン検査 | 4,400 |
| 留置確保 | 2,420 |
| 静脈点滴(輸液剤・輸液管理料2日分) | 3,080 |
| 抗生剤注射(朝晩2回・2日分) | 5,280 |
| 鎮痛剤注射 | 4,620 |
| 止血剤注射(2種・朝晩2回・1日分) | 5,280 |
| 制吐剤注射(朝晩2回・1日分) | 4,620 |
| 集中治療室、酸素使用料 | 3,300 |
| 全身麻酔 | 16,500 |
| 手術料 | 22,000 |
| 入院費(1泊) | 4,400 |
| 保護衣服作成 | 1,100 |
| 内服処方料 | 550 |
| 抗生剤 | 660 |
| 鎮痛剤 | 660 |
| 術前・術後用流動食 | 1,626 |
| エリザベスカラー | 2,860 |
| 合計 | 96,006 |
| セット価格 | 合計額から 30%引き |
※上記セット価格は術前検査から手術まで一括で対応させていただく場合に限り適応いたします
エリザベスカラーや防護衣服などが不要な場合も、セット価格からの割引は致しかねますのでご理解ください
また、術前検査なしでの全身麻酔は例外を除いて対応をお断りしています
1ヶ月以内に他院様で検査を行っている場合や、野良ネコちゃんなどのTNR活動などの場合はご相談ください
【スケーリング・歯科処置 】価格は全て税込表示
【スケーリング・歯科処置 】価格は全て税込表示(単位:円)
| 項 目 | 料 金 |
|---|---|
| 再診料 | 550 |
| 採血料 | 1,650 |
| 血球計算 | 2,750 |
| 血液生化学検査(8項目+電解質) | 6,600 |
| 簡易血液凝固検査 | 1,100 |
| 胸部レントゲン検査 | 4,400 |
| 留置確保 | 2,420 |
| 静脈点滴(輸液剤・輸液管理料) | 1,980 |
| 抗生剤注射(朝晩2回) | 2,640 |
| 鎮痛剤注射 | 1,980 |
| 止血剤注射(2種・朝晩2回) | 2,640 |
| 制吐剤注射(朝晩2回) | 4,620 |
| 集中治療室、酸素使用料 | 3,300 |
| 全身麻酔 | 16,500 |
| スケーリング | 8,800 |
| 歯科レントゲン撮影 | 8,800 |
| 内服処方料 | 550 |
| 抗生剤 | 660 |
| 鎮痛剤 | 660 |
| 術前・術後用流動食 | 1,626 |
| 抜歯 | 状況と本数で変動 |
| 総計 | 74,226 |
当院では麻酔がかけられない身体的事情がある場合を除き、歯科処置はすべて全身麻酔下でおこなっております
無麻酔での歯石除去 は非常に限られた状況でしか行えないため、事前にご相談ください


